EDUCACION,TECNOLIGIA,TRABAJO Y PRODUCCION.!
Organigrama de la Institucion
| UNIDAD EDCATIVA FISCAL DR. ALFREDO BAQUERIZO MORENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGANIGRAMA FUNCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORA DISTRITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONSEJO EJECUTIVO | RECTORA |
|
GOBIERNO ESCOLAR | CONSEJO ESTUDIANTIL | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTOS | SECRETARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| ODONTOLOGIA | INSPECTORA GENERAL | MEDICO | DECE | |||||||||||||||||||||||||||
| LABORATORIO DE COMPUTACION | VICERRECTORA | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACION INICIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ED. GENERAL BASICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
